Mietstapler von Nowak Gabelstapler GmbH

Gas – / Dieselstapler

Nowak Gabelstapler Gas- und Dieselstapler
Nutzlast Pro Woche Pro Monat
1.600 kg 256,00 € 870,00 €
2.000 kg 2756,00 € 920,00 €
2.500 kg 297,00 € 972,00 €
3.000 kg 317,00 € 1.075,00 €
3.500 kg 370,00 € 1.200,00 €
4.000 kg 410,00 € 1.330,00 €
4.500 kg 435,00 € 1.485,00 €
5.000 kg 486,00 € 1.740,00 €
6.000 kg 562,00 € 1.890,00 €
7.000 kg 625,00 € 2.200,00 €
8.000 kg 665,00 € 2.350,00 €

Elektro 3&4 Rad-Stapler

Nutzlast Pro Woche Pro Monat
1.600 kg 297,00 € 920,00 €
2.000 kg 315,00 € 998,00 €
2.500 kg 330,00 € 1.075,00 €
3.000 kg 390,00 € 1.175,00 €

Schubmaststapler

Nutzlast Pro Woche Pro Monat
1.600 kg 332,00 € 1.125,00 €
2.000 kg 368,00 € 1.330,00 €

Elektro Hochhubwagen

Nutzlast Pro Woche Pro Monat
1.200 kg 153,00 € 435,00 €
1.600 kg 164,00 € 510,00 €

Elektro Niederhubwagen

Nutzlast Pro Woche Pro Monat
2.000 kg 125,00 € 410,00 €